| MOQ: | Sem moq |
| embalagem padrão: | 1 peça/caixa, 4 peças/caixa |
| Período de entrega: | 10-25 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 pcs/mês |
| Número do Item | Cor da Luz | Fonte de Luz | Ângulo do Feixe | Tensão de Entrada | Potência | Fluxo Luminoso (LM)±8% | Classe IP e IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Cor Única | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (ou 24W) | Branco frio=3100 Branco quente=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (ou 24W) | Branco frio=4200 Branco quente=3510 |
IP66, IK08 |
| MOQ: | Sem moq |
| embalagem padrão: | 1 peça/caixa, 4 peças/caixa |
| Período de entrega: | 10-25 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 pcs/mês |
| Número do Item | Cor da Luz | Fonte de Luz | Ângulo do Feixe | Tensão de Entrada | Potência | Fluxo Luminoso (LM)±8% | Classe IP e IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Cor Única | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (ou 24W) | Branco frio=3100 Branco quente=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (ou 24W) | Branco frio=4200 Branco quente=3510 |
IP66, IK08 |