| MOQ: | Sem moq |
| embalagem padrão: | 5 metros/carretel ou 10 metros/carretel |
| Período de entrega: | 10-25 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 metros/mês |
Introduzindo a próxima evolução na iluminação LED linear: a nossa Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light, projetada para precisão e durabilidade,Esta faixa revolucionária redefine a flexibilidade e o impacto visual para projetos de alta qualidadeCom um perfil ultra-fino de apenas 6 mm de largura × 10 mm de altura, permite uma integração perfeita nos espaços mais apertados, criandolinhas de luz contínuas semelhantes a néon perfeitas para a arquitetura moderna, exposições de retalho, sinalização e ambientes de hospitalidade.
| Número do item | Modo de funcionamento | Cores claras ou CCT ((K)) | Fonte de luz | CRI (Ra) | Voltagem de entrada | Potência (W/metro) | Unidade de corte (mm) | Fluxo luminoso (LM/m) | Duração máxima de execução (metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | Resumo de vida | 2100~6500K, Vermelho, Azul, Verde, Amarelo, Laranja, Rosa e etc. | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10 W/metro | 100 mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (para a cor branca) | 5M (alimentação única) 10M (alimentação dupla) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | Resumo de vida | 2100~6500K, Vermelho, Azul, Amarelo, Rosa | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10 W/metro | 16.67 mm (2LEDs) | 403 ~ 510lm/M (para a cor branca) | 5M (alimentação única) 10M (alimentação dupla) |
| SF05-48V-2835-120 | Resumo de vida | 2100~6500K, Vermelho, Azul, Amarelo, Rosa | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100 mm (6LED) | 310~395lm/M (para a cor branca) | 15M (alimentação única) 30M (alimentação dupla) |
Aumente os seus projetos de iluminação com a precisão, durabilidade e versatilidade do nosso Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip.Contacte a nossa equipa técnica de vendas para discutir as suas especificações, solicitar amostras ou obter um orçamento de projecto adaptado às necessidades da sua empresa.
| MOQ: | Sem moq |
| embalagem padrão: | 5 metros/carretel ou 10 metros/carretel |
| Período de entrega: | 10-25 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 metros/mês |
Introduzindo a próxima evolução na iluminação LED linear: a nossa Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light, projetada para precisão e durabilidade,Esta faixa revolucionária redefine a flexibilidade e o impacto visual para projetos de alta qualidadeCom um perfil ultra-fino de apenas 6 mm de largura × 10 mm de altura, permite uma integração perfeita nos espaços mais apertados, criandolinhas de luz contínuas semelhantes a néon perfeitas para a arquitetura moderna, exposições de retalho, sinalização e ambientes de hospitalidade.
| Número do item | Modo de funcionamento | Cores claras ou CCT ((K)) | Fonte de luz | CRI (Ra) | Voltagem de entrada | Potência (W/metro) | Unidade de corte (mm) | Fluxo luminoso (LM/m) | Duração máxima de execução (metros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | Resumo de vida | 2100~6500K, Vermelho, Azul, Verde, Amarelo, Laranja, Rosa e etc. | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10 W/metro | 100 mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (para a cor branca) | 5M (alimentação única) 10M (alimentação dupla) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | Resumo de vida | 2100~6500K, Vermelho, Azul, Amarelo, Rosa | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10 W/metro | 16.67 mm (2LEDs) | 403 ~ 510lm/M (para a cor branca) | 5M (alimentação única) 10M (alimentação dupla) |
| SF05-48V-2835-120 | Resumo de vida | 2100~6500K, Vermelho, Azul, Amarelo, Rosa | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100 mm (6LED) | 310~395lm/M (para a cor branca) | 15M (alimentação única) 30M (alimentação dupla) |
Aumente os seus projetos de iluminação com a precisão, durabilidade e versatilidade do nosso Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip.Contacte a nossa equipa técnica de vendas para discutir as suas especificações, solicitar amostras ou obter um orçamento de projecto adaptado às necessidades da sua empresa.