| MOQ: | 50 unidades |
| embalagem padrão: | 1 peça/caixa, 200 peças/caixa |
| Período de entrega: | 10-20 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 200.000 pcs/mês |
Este foco em miniatura e de alto desempenho é a solução ideal para a iluminação integrada em sistemas de corrimão redondo.fornecendo uma faixa de luz contínua para melhoria e segurança arquitetônica.
Villas, hotéis, parques, praças públicas, garagens, áreas residenciais, escadas, varandas e outros projetos de iluminação de corrimão de mão arquitetônicos.
| Número do item | Tamanho (mm) | Cortado (mm) | Modo de controlo | Cor clara | Fonte de luz | CRI (Ra) | Ângulo do raio | Input | Consumo de energia (W) | Fluxo luminoso (LM) | Taxa de IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF, Dimming PWM | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Simetria 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, corrente constante 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Branco frio=155 Branco quente=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF, Dimming PWM | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetria de 80° | 3VDC, corrente constante 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Branco frio=148 Branco quente=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF, Dimming PWM | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elíptica 65°×90° | 3VDC, corrente constante 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Branco frio=148 Branco quente=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Simetria 25°, 35°, 45°, 65° | Voltagem constante 24VDC | 1.5W | Branco frio=155 Branco quente=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetria de 80° | Voltagem constante 24VDC | 1.5W | Branco frio=148 Branco quente=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elíptica 65°×90° | Voltagem constante 24VDC | 1.5W | Branco frio=148 Branco quente=125 (@ 1.5W) | IP67 |
Nota: CCT(K) de cor única: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
| MOQ: | 50 unidades |
| embalagem padrão: | 1 peça/caixa, 200 peças/caixa |
| Período de entrega: | 10-20 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 200.000 pcs/mês |
Este foco em miniatura e de alto desempenho é a solução ideal para a iluminação integrada em sistemas de corrimão redondo.fornecendo uma faixa de luz contínua para melhoria e segurança arquitetônica.
Villas, hotéis, parques, praças públicas, garagens, áreas residenciais, escadas, varandas e outros projetos de iluminação de corrimão de mão arquitetônicos.
| Número do item | Tamanho (mm) | Cortado (mm) | Modo de controlo | Cor clara | Fonte de luz | CRI (Ra) | Ângulo do raio | Input | Consumo de energia (W) | Fluxo luminoso (LM) | Taxa de IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF, Dimming PWM | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Simetria 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, corrente constante 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Branco frio=155 Branco quente=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF, Dimming PWM | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetria de 80° | 3VDC, corrente constante 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Branco frio=148 Branco quente=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF, Dimming PWM | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elíptica 65°×90° | 3VDC, corrente constante 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Branco frio=148 Branco quente=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Simetria 25°, 35°, 45°, 65° | Voltagem constante 24VDC | 1.5W | Branco frio=155 Branco quente=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetria de 80° | Voltagem constante 24VDC | 1.5W | Branco frio=148 Branco quente=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | ON/OFF | Cor única | 1 peça × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Elíptica 65°×90° | Voltagem constante 24VDC | 1.5W | Branco frio=148 Branco quente=125 (@ 1.5W) | IP67 |
Nota: CCT(K) de cor única: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.