 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 20pcs | 
| embalagem padrão: | 4pcs/carton | 
| Período de entrega: | 3-20days | 
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000pcs pelo mês | 
Luzes de inundação conduzidas quadrado da arruela da parede IP66 para a iluminação exterior da iluminação ou da paisagem do acento ou a iluminação de Architectual
1. Além do que os métodos de controle tradicionais, esta série de produtos pode usar o controle do tela táctil, e o algoritmo interno realiza a focalização eletrônica;
2. Consiga a lente modular estreita, pequena, média, e meio-grande eletrônica do zumbido;
3, microplaqueta de alta velocidade do feedback 4K
4. Projeto da aparência da patente, processo de pulverização do fluorocarbon da dupla camada.
fechamento da segurança 5.Password para lâmpadas
A instalação: Integrated que inclina, base da superfície-montagem permite a instalação fácil na terra, na parede ou no teto; Ajuste máximo do horizontal: -10º a +10º e a vertical: -40º a +90º.
Especificações técnicas:
| Artigo não. | Modo de controle | Cor | Fonte luminosa | Ângulo de feixe (Θ1/2) (°) | Tensão entrada | Avaliado Poder | Fluxo luminoso (lm) | Taxa de IK | 
| B3ZD16075-X B3ZE16100-U | Centímetro cúbico, DALI, 0-10V | Única cor | Cree 16pcs ou diodo emissor de luz de Osram | 2.5°, 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10×70°, 5×20° | 100-305VAC 50/60Hz | 75W, 100W (U) | 6300~10000LM | IK10 | 
| B3ZE16100-X | DMX512/ RDM | RGBW 4-in-1 Cor completa | Cree 16pcs DIODO EMISSOR DE LUZ 4-in-1 | 8°, 15°, 20°, 30°, 15×60° | 36VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 100W | 3500~4000LM | IK10 | 
| B3ZE16100-X | DMX512/ RDM | RGBW 4-in-1 Cor completa | 16pcs Osram DIODO EMISSOR DE LUZ 4-in-1 | 3.5° | 24VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 100W | 3500~4000LM | IK10 | 
| B3ZE32075-X B3ZE32100-U | Centímetro cúbico, DALI, 0-10V | Única cor,   RGBW 4 in-1 Cor completa | 32pcs Diodo emissor de luz de Osram | 6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20×40°, 15×25° | 36VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 75W, 100W (U) | 6500~7500LM | IK10 | 
| B3ZE32075-X | DMX512/ RDM | RGBW 4-in-1 Cor completa | 32pcs Diodo emissor de luz de Osram | 6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20×40°, 15×25° | 36VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 75W | 2500~2800LM | IK10 | 
| Z3ZE64075-X | Painel de toque Tela | Única cor | 64pcs Diodo emissor de luz do Cree | 7~36° Fotoeletrão zumbido | 24VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 75W | 6500~7500LM | IK10 | 
| B3ZE0475-X | DMX512/ RDM | Única cor | 4pcs Diodo emissor de luz da ESPIGA do Cree | 12°, 24°, 36°, 70° | 100-305VAC 50/60Hz | 75W | 6500~7500LM | IK10 | 
Notas:
1. (U) em suportes do poder avaliado para da “o modelo do suporte U-forma somente”;
2. Cor: a única cor, branco ajustável, RGB, RGBW está disponível mediante solicitação.
3. As especificações são sujeitadas para mudar sem aviso prévio.
O número do artigo nomeou o método para as melhores luzes de inundação exteriores:
| B | 3 | Z | F | 25 | 75 | - X | 
| Tipo da lente: Lente B-simétrica Z: lente 4 in-1 modular para o zumbido do fotoeletrão | Series-3:  Arquitetura do diodo emissor de luz e | Série de Zoomdim | No. do código para alojamento da lâmpada | Quantidade do diodo emissor de luz | Poder do dispositivo elétrico de iluminação | Peça do modo da instalação (veja por favor abaixo) | 
Luz de inundação do diodo emissor de luz de Zoomdim com as várias peças opcionais para a instalação (- X) para encontrar aplicações diferentes:
| Imagem |  |  |  |  |  |  |  | 
| Nome das peças | Base redonda | suporte da U-forma | Ponto (estaca) | Braço do diâmetro 48mm | Aro de Polo | Tipo fixo base dos parafusos | Correia da árvore | 
| Modos da instalação | Montagem de superfície na terra, na parede ou no teto | Montagem de superfície na terra, na parede ou no teto | Na montagem à terra pelo ponto (estaca) | Instalado no braço de polo do diâmetro 48mm | Montagem de Polo pela aro | Montagem de Polo por tipo fixo parafusos dos parafusos do base& | Montagem do projetor do diodo emissor de luz na árvore ou polo pela correia. | 
| No. do código para as peças | B | U | S | H | L | T | 
Aplicações:
O dispositivo elétrico de iluminação da inundação do diodo emissor de luz é projetado e apropriado para a iluminação exterior para o parque, o hotel, a casa de campo, a plaza, o museu, o estádio, a escultura, o monumento, a árvore, o templo, a igreja, a montanha e etc.

 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 20pcs | 
| embalagem padrão: | 4pcs/carton | 
| Período de entrega: | 3-20days | 
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, L/C | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000pcs pelo mês | 
Luzes de inundação conduzidas quadrado da arruela da parede IP66 para a iluminação exterior da iluminação ou da paisagem do acento ou a iluminação de Architectual
1. Além do que os métodos de controle tradicionais, esta série de produtos pode usar o controle do tela táctil, e o algoritmo interno realiza a focalização eletrônica;
2. Consiga a lente modular estreita, pequena, média, e meio-grande eletrônica do zumbido;
3, microplaqueta de alta velocidade do feedback 4K
4. Projeto da aparência da patente, processo de pulverização do fluorocarbon da dupla camada.
fechamento da segurança 5.Password para lâmpadas
A instalação: Integrated que inclina, base da superfície-montagem permite a instalação fácil na terra, na parede ou no teto; Ajuste máximo do horizontal: -10º a +10º e a vertical: -40º a +90º.
Especificações técnicas:
| Artigo não. | Modo de controle | Cor | Fonte luminosa | Ângulo de feixe (Θ1/2) (°) | Tensão entrada | Avaliado Poder | Fluxo luminoso (lm) | Taxa de IK | 
| B3ZD16075-X B3ZE16100-U | Centímetro cúbico, DALI, 0-10V | Única cor | Cree 16pcs ou diodo emissor de luz de Osram | 2.5°, 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10×70°, 5×20° | 100-305VAC 50/60Hz | 75W, 100W (U) | 6300~10000LM | IK10 | 
| B3ZE16100-X | DMX512/ RDM | RGBW 4-in-1 Cor completa | Cree 16pcs DIODO EMISSOR DE LUZ 4-in-1 | 8°, 15°, 20°, 30°, 15×60° | 36VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 100W | 3500~4000LM | IK10 | 
| B3ZE16100-X | DMX512/ RDM | RGBW 4-in-1 Cor completa | 16pcs Osram DIODO EMISSOR DE LUZ 4-in-1 | 3.5° | 24VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 100W | 3500~4000LM | IK10 | 
| B3ZE32075-X B3ZE32100-U | Centímetro cúbico, DALI, 0-10V | Única cor,   RGBW 4 in-1 Cor completa | 32pcs Diodo emissor de luz de Osram | 6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20×40°, 15×25° | 36VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 75W, 100W (U) | 6500~7500LM | IK10 | 
| B3ZE32075-X | DMX512/ RDM | RGBW 4-in-1 Cor completa | 32pcs Diodo emissor de luz de Osram | 6°, 15°, 20°, 30°, 45°, 20×40°, 15×25° | 36VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 75W | 2500~2800LM | IK10 | 
| Z3ZE64075-X | Painel de toque Tela | Única cor | 64pcs Diodo emissor de luz do Cree | 7~36° Fotoeletrão zumbido | 24VDC, ou 100-305VAC 50/60Hz | 75W | 6500~7500LM | IK10 | 
| B3ZE0475-X | DMX512/ RDM | Única cor | 4pcs Diodo emissor de luz da ESPIGA do Cree | 12°, 24°, 36°, 70° | 100-305VAC 50/60Hz | 75W | 6500~7500LM | IK10 | 
Notas:
1. (U) em suportes do poder avaliado para da “o modelo do suporte U-forma somente”;
2. Cor: a única cor, branco ajustável, RGB, RGBW está disponível mediante solicitação.
3. As especificações são sujeitadas para mudar sem aviso prévio.
O número do artigo nomeou o método para as melhores luzes de inundação exteriores:
| B | 3 | Z | F | 25 | 75 | - X | 
| Tipo da lente: Lente B-simétrica Z: lente 4 in-1 modular para o zumbido do fotoeletrão | Series-3:  Arquitetura do diodo emissor de luz e | Série de Zoomdim | No. do código para alojamento da lâmpada | Quantidade do diodo emissor de luz | Poder do dispositivo elétrico de iluminação | Peça do modo da instalação (veja por favor abaixo) | 
Luz de inundação do diodo emissor de luz de Zoomdim com as várias peças opcionais para a instalação (- X) para encontrar aplicações diferentes:
| Imagem |  |  |  |  |  |  |  | 
| Nome das peças | Base redonda | suporte da U-forma | Ponto (estaca) | Braço do diâmetro 48mm | Aro de Polo | Tipo fixo base dos parafusos | Correia da árvore | 
| Modos da instalação | Montagem de superfície na terra, na parede ou no teto | Montagem de superfície na terra, na parede ou no teto | Na montagem à terra pelo ponto (estaca) | Instalado no braço de polo do diâmetro 48mm | Montagem de Polo pela aro | Montagem de Polo por tipo fixo parafusos dos parafusos do base& | Montagem do projetor do diodo emissor de luz na árvore ou polo pela correia. | 
| No. do código para as peças | B | U | S | H | L | T | 
Aplicações:
O dispositivo elétrico de iluminação da inundação do diodo emissor de luz é projetado e apropriado para a iluminação exterior para o parque, o hotel, a casa de campo, a plaza, o museu, o estádio, a escultura, o monumento, a árvore, o templo, a igreja, a montanha e etc.
