| MOQ: | 10pcs |
| embalagem padrão: | 4pcs/18KGs/L624*W474*H250mm |
| Período de entrega: | 3~16days |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 PCes pelo mês |
CL-TG003-060W 110 - 240VAC 60W (2 * 30W) Polo alto que anuncia a avaliação das luzes de inundação IP65 do diodo emissor de luz
Características e benefícios:
1. Utiliza CRI>70 alto ou >80 e a saída alta 100LM/W do lúmen integraram o diodo emissor de luz da microplaqueta como sua fonte luminosa;
2. O refletor da superfície do pingo de chuva permite a luz da saída na multi refração do ângulo, este ajuda a maximizar o efeito da luz e a minimizar o ponto escuro, e faz o luminaire com mais mesmo saídas de luz.
3. O dissipador de calor é feito do tratamento de alumínio e oxidando expulso;
4. Fator de poder superior >0.9 dos usos nenhum motorista atual constante do diodo emissor de luz da cintilação para o projetor do diodo emissor de luz;
5. É muito fácil instalar pelo suporte ajustável do ângulo 180degree;
6. Para não conter o mercúrio, a ligação e outras substâncias prejudiciais, nenhuns raios infravermelhos e ultravioletas.
7. ângulo de feixe largo de 90 graus;
8. IP65 impermeável.
Especificação:
| Número da peça | CL-TG003-060W | ||
| Poder de avaliação (W) | 60W | ||
| Consumo de potência | 60±6W | ||
| Motorista Brand do diodo emissor de luz | Meio bem | ||
| Tensão entrada | 100-240VAC | ||
| Corrente de trabalho | C.C. 1800mA | ||
| Fonte do diodo emissor de luz | Epistar 35 mil. /BRIDGELUX 45 mil. (Diodo emissor de luz integrado da microplaqueta) |
||
| Fluxo (lm) | Branco morno | Branco natural | Branco fresco |
| 4200-4800lm | 4600-5200lm | 4900-5500lm | |
| CRI (Ra) | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Temperatura de cor | 2700~3300K | 4000~4500K | 6500~7000K |
| Fator de poder | ≥0,9 | ||
| Efeito da luz | ≥0,9 | ||
| Ângulo de feixe | 90Degree | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Temperatura de trabalho & humidade relativa |
-35℃~60℃~/R.H.≤85% | ||
| Material | Vidro de alumínio de +Tempered | ||
| Tj | <65>℃±10%(Ta=25℃) | ||
| Tempo do diodo emissor de luz na média | 50000hours | ||
| Ligação de fio |
fios do núcleo do ² três de 1.0mm, L=0.5Meter. (Fio-l de Brown, fio-n, amarelos azul/verdes-G) |
||
| Tamanho do produto | L259XW148XH202mm | ||
| Peso líquido | 3.7KGs/piece | ||
|
O projetor da ILUMINAÇÃO de COMI (tomadas 30W como o exemplo) |
O projetor do outro tipo | |
| O refletor da superfície do pingo de chuva faz o refletor com pontos muito refractive, esta característica permite as luzes de inundação pode ser maximizada o efeito da luz e minimizou o ponto escuro. | Superfície lisa do “espelho” com pontos menos refractive. Fácil fazer a luz com “imagem dobro” quando houver uns objetos sob a luz. | |
| o suporte 180degree ajustável e o suporte especial da estrutura, permitem-no são fáceis de instalar e seguro usar-se. | O suporte simples, a capacidade do apoio será risco afrouxar e faz o deslocamento de ângulo do apoio. | |
| Luz de inundação do diodo emissor de luz do 30W da iluminação de COMI com fator de poder >0.9 e o watt do alcance 30W da lâmpada. | O fator de poder é muito baixo! |
| MOQ: | 10pcs |
| embalagem padrão: | 4pcs/18KGs/L624*W474*H250mm |
| Período de entrega: | 3~16days |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 PCes pelo mês |
CL-TG003-060W 110 - 240VAC 60W (2 * 30W) Polo alto que anuncia a avaliação das luzes de inundação IP65 do diodo emissor de luz
Características e benefícios:
1. Utiliza CRI>70 alto ou >80 e a saída alta 100LM/W do lúmen integraram o diodo emissor de luz da microplaqueta como sua fonte luminosa;
2. O refletor da superfície do pingo de chuva permite a luz da saída na multi refração do ângulo, este ajuda a maximizar o efeito da luz e a minimizar o ponto escuro, e faz o luminaire com mais mesmo saídas de luz.
3. O dissipador de calor é feito do tratamento de alumínio e oxidando expulso;
4. Fator de poder superior >0.9 dos usos nenhum motorista atual constante do diodo emissor de luz da cintilação para o projetor do diodo emissor de luz;
5. É muito fácil instalar pelo suporte ajustável do ângulo 180degree;
6. Para não conter o mercúrio, a ligação e outras substâncias prejudiciais, nenhuns raios infravermelhos e ultravioletas.
7. ângulo de feixe largo de 90 graus;
8. IP65 impermeável.
Especificação:
| Número da peça | CL-TG003-060W | ||
| Poder de avaliação (W) | 60W | ||
| Consumo de potência | 60±6W | ||
| Motorista Brand do diodo emissor de luz | Meio bem | ||
| Tensão entrada | 100-240VAC | ||
| Corrente de trabalho | C.C. 1800mA | ||
| Fonte do diodo emissor de luz | Epistar 35 mil. /BRIDGELUX 45 mil. (Diodo emissor de luz integrado da microplaqueta) |
||
| Fluxo (lm) | Branco morno | Branco natural | Branco fresco |
| 4200-4800lm | 4600-5200lm | 4900-5500lm | |
| CRI (Ra) | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Temperatura de cor | 2700~3300K | 4000~4500K | 6500~7000K |
| Fator de poder | ≥0,9 | ||
| Efeito da luz | ≥0,9 | ||
| Ângulo de feixe | 90Degree | ||
| Avaliação do IP | IP65 | ||
| Temperatura de trabalho & humidade relativa |
-35℃~60℃~/R.H.≤85% | ||
| Material | Vidro de alumínio de +Tempered | ||
| Tj | <65>℃±10%(Ta=25℃) | ||
| Tempo do diodo emissor de luz na média | 50000hours | ||
| Ligação de fio |
fios do núcleo do ² três de 1.0mm, L=0.5Meter. (Fio-l de Brown, fio-n, amarelos azul/verdes-G) |
||
| Tamanho do produto | L259XW148XH202mm | ||
| Peso líquido | 3.7KGs/piece | ||
|
O projetor da ILUMINAÇÃO de COMI (tomadas 30W como o exemplo) |
O projetor do outro tipo | |
| O refletor da superfície do pingo de chuva faz o refletor com pontos muito refractive, esta característica permite as luzes de inundação pode ser maximizada o efeito da luz e minimizou o ponto escuro. | Superfície lisa do “espelho” com pontos menos refractive. Fácil fazer a luz com “imagem dobro” quando houver uns objetos sob a luz. | |
| o suporte 180degree ajustável e o suporte especial da estrutura, permitem-no são fáceis de instalar e seguro usar-se. | O suporte simples, a capacidade do apoio será risco afrouxar e faz o deslocamento de ângulo do apoio. | |
| Luz de inundação do diodo emissor de luz do 30W da iluminação de COMI com fator de poder >0.9 e o watt do alcance 30W da lâmpada. | O fator de poder é muito baixo! |